Beschrijving
UHF Impinj Monza 4 nat inlegsel 1 860-960MHz Aangepast nat UHF passief inlegsel RFID
De Inleiding van producten | |||||||
Manchet RFID/inlegsel Bracelet> Wet/dry | |||||||
Naam | UHF Impinj Monza 4 nat inlegsel 1 860-960MHz Aangepast nat UHF passief inlegsel RFID | ||||||
Zeer belangrijke Parameter | Spaanders | UHF Impinj (Facultatieve) Monza 4 | |||||
Frequentie | (Facultatief) 860-960MHz | ||||||
De Afstand van de lezing | 125m | ||||||
Grootte | Facultatief | ||||||
Materiaal | met een laag bedekt document, HUISDIER, pvc | ||||||
Certificatie | Ce, FCC, RoHS | ||||||
Voordeel | Hoogstaande, Hoge Betrouwbaarheid, Snelle Levering, Goede Servies, Redelijke prijzen | ||||||
De kaart/de Markering/FOB *Series* adviseert | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
Productietijd | 2-10 dagen na orde | ||||||
Het Materiaal van de huisvesting | PVC/PET/ABS van uitstekende kwaliteit | ||||||
Fysieke Afmeting | Allerlei algemeen gebruikte standaardgrootte, of op bestelling. | ||||||
Dikte | Allerlei algemeen gebruikte dikte, of op bestelling | ||||||
Gewicht | NW5.8g+/-0.5g | ||||||
Beschikbare Kleuren | Wit/Rood/Geel/Zwart/Blauw, of op bestelling | ||||||
De beschikbare Methode van de Druk | Compensatie/SilKscreen/Zilveren of Gouden Gilittering Effect/UV Pring | ||||||
Andere Beschikbare Opties | Het Coderen van de spaander | ||||||
De Oppervlakte van de kaart | De steen polijst afwerking | ||||||
Certificatie | ISO, Ce, FCC, RoHS, SGS… | ||||||
De Kleur van de druk | kan in 1 aan volledige kleur aan zowel kanten, als ook pantonekleuren of serigrafiekleuren, glanzende/matte film laminated/UV/zandige oppervlakte worden afgedrukt | ||||||
De sternen van de betaling | Wij keuren EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, de Western Union, BORG… | goed | ||||||
De manier van de levering | Door Uitdrukkelijke Koerier (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), door de Overzeese verzending van de Lucht of | ||||||
De details van het pakket | Dunne kaartparkage: 200pcs/box, 5000pcs/carton, brutogewicht rond 35kgs | ||||||
De kaartpakket van de dikte: 100pcs per doos, 2000pcs per karton | |||||||
De Grootte van het karton | 50x4x8cm | ||||||
Beschikbare ambachten | glanzend, mat, berijpt gelamineerd/geë Indigdt | ||||||
magnetische strook | |||||||
handtekenings paneel en kraspaneel | |||||||
streepjescode in verschillende types | |||||||
hotstamping gouden/zilveren kleur | |||||||
verpersoonlijking: Aantallen of teksten in thermische/Inkjet /embossed/laser engraved/UV druk | |||||||
Beschikbare spaander | Slimme kaart 125khz met lage frekwentie | EM4100 | slechts gelezen met 64 bits | ||||
EM4102 | met 64 bits | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048bit | ||||||
Hitag2 (ISO11784/85) | met 256 bits | ||||||
Hoge frequentie13.56mhz slimme kaart | M1 Klassieke S50 1K | 1K byte | ISO14443A | ||||
M1 Klassieke S70 4K | 4K byte | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K byte | ||||||
TKS50 | 1K byte | ||||||
Ultralight MF | 512bit | ||||||
MF | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF EV1 | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF plus | 2K/4K byte | ||||||
code SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
code sli-s | de bit van 2048 | ISO 15693/ISO 18000, EPS | |||||
860MHz~960MHz | CODE HSL | GEN 2 | |||||
CODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatuur | - 10° C aan +50° C | ||||||
Werkende vochtigheid | ≤ 80% | ||||||
De Beschikbaarheid van de steekproef | De vrije steekproeven zijn op verzoek beschikbaar |
De Foto van het product






