Basic Info
- Model No: various
- Logo afdrukken : Zonder Logo afdrukken
- Grootte : Midden
- Aangepaste : Aangepaste
- Type : Snijgereedschap
- Certificering : ISO 9001: 2008 , ISO 9001: 2000
Extra Informatie..
- Trademark: rixin
- Packing: Paper+Paper Boxes+Exported Wooden Cartons or Paper
- Standard: various
- Origin: China, Zhuzhou
- HS Code: 8209003000
- Production Capacity: 50 Tons Per Month
Beschrijving
De Beschrijving van het productGecementeerde het karton scherpe bladen van het wolframcarbide
Punt | Het carbideblad van het wolfram |
Rang | YG10X, YG12X, YG13X, MR020, MR030 |
Grootte | Standaard of aangepast |
Merk | Rixin |
Land van Herkomst | Zhuzhou, China |
Het leven van de dienst | 7-9 miljoenenmeters |
Snijkant | Vierkant /Single/dubbele schuine rand/samenstellings dubbele schuine rand |
De machine van de toepassing | Agnati, BHS, Fosber, Gopfert, Isowa, Marquip, Mitsibishi, Peters, machine TCY |
Gebruik | document, metaal, vezel, asbest, het knipsel van de looddraad |
Zhuzhou Mingri is in wolframcarbide 18 jaar, vervaardigt hoogst - efficië Nte producten die in gebruik op lange termijn met nauwkeurige en schone snijkanten indruk maken opDe Bladen van de Snijder van de cirkel is beschikbaar voor diverse toepassingen tot een diameter van 15mm tot 420mm in diameter met een diktewaaier van 0.18mm tot 20mm. Toepassing in een brede waaier met inbegrip van sigaretmachines, golfvakje verpakking, document kern/weefselknipsel, schuim, stoffenknipsel, metaal, rubber, band, plastic, medische, vlees & Gevogelteverwerking, hout het werken en veel meer die scheuren. De regelmatige voorraden worden altijd gehouden voor snelle levering, naast passen wij messen aan die voor speciale toepassingen of nieuwe machines, precies overeenkomstig de de tekening & Eisen van de klant worden ontwikkeld Rang en Gebruik
Rang | De Rang van ISO | Hardheid (HRA) ± 0.5 | Dichtheid (g/cm3)± 0.2 | Mpa TRS (min) | Kenmerken en Toepassing |
MR005 | K10 | 92.8 | 14.75-14.90 | 2400 | De korrel van het submicron, geschikt om karton, optische Vezel te snijden, Leer. Ben van toepassing om het machinaal bewerken van non-ferrometalen en houtbewerkingshulpmiddelen te beë Indigen |
MR006 | K10-K20 | 91.8 | 14.85-15.00 | 2400 | Zuiver korrel, ben op het snijden van non-ferrometalen, glasboor, tandboor enz. Van toepassing |
MR010 | K05 | 92.3 | 14.55-14.7 | 2500 | De korrel van het submicron, is op het snijden van samengesteld materiaal van toepassing, beë Indigt het machinaal bewerken van non-ferrometalen en houtbewerkingshulpmiddelen |
MR011 | K20 | 91.3 | 14.55-14.7 | 2500 | Fijne die korrel, hoofdzakelijk voor houtbewerkingsblad en de snijder van de tabaksmachine wordt gebruikt |
MR012 | K10-K20 | 93.5 | 14.50-14.65 | 3300 | Ultra-fine korrel, is op proces van glasvezel versterkte plastieken (GRP) van toepassing, titaniumlegering, hoog hardheid gedoofd staal |
MR015 | K10-K20 | 92.8 | 14.45-14.6 | 3000 | Ultra-fine korrel, is op het machinaal bewerken van grijs gietijzer en hittebestendige legering van toepassing |
MR016 | K30 | 90.2 | 14.50-14.65 | 2600 | De middelgrote korrel, is op scherp asbest, het machinaal bewerken van toepassing van laag hardheids grijs gietijzer |
MR020 | K20-K30 | 91.8 | 14.35-14.50 | 3000 | De korrel van het submicron, is op het snijden van vezel van golfkarton, de chemische, plastieken, leer, de stukken van de batterijpool, allerlei malensnijders en gat-machinaal bewerkende hulpmiddelen van toepassing |
MR021 | K20-K30 | 90.5 | 14.38-14.53 | 2800 | Fijne die korrel, hoofdzakelijk voor houtbewerkingsblad en de snijder van de tabaksmachine wordt gebruikt |
MR022 | K30 | 89.5 | 14.4-14.55 | 2700 | Hoofdzakelijk gebruikt voor regelmatige verzegelende ring, matrijs, slijtagedeel, mijnhulpmiddelen en het machinaal bewerken van non-ferro scherpe bladen |
MR025 | K10-K20 | 92.5 | 13.95-14.10 | 3500 | Ultra-fine korrel, is op van golfkarton, kartonnen snijden, leer, samengestelde materialen, het machinaal bewerken van grijs gietijzer en hittebestendige legering van toepassing |
MR026 | K40 | 89.5 | 14.15-14.30 | 3000 | Fijne die korrel, hoofdzakelijk voor houtbewerkingsblad en de snijder van de tabaksmachine, geschikt om plastieken, document wordt gebruikt te snijden |
MR027 | K40 | 89 | 14.22-14.37 | 3000 | Middelgrote die korrel, voor scherpe plastieken wordt gebruikt, en het ruwe machinaal bewerken van non-ferrometalen |
MR030 | K40 | 90.5 | 13.95-14.1 | 3200 | De korrel van het submicron, de buitengewone schurende weerstand en de hardheid, zijn op houtbewerkingssnijders van toepassing, snijden van golfkarton, de stukken enz. Van de batterijpool |
MR040 | K40 | 89.8 | 13.80-13.95 | 3200 | De korrel van het submicron, de buitengewone schurende weerstand en de hardheid, zijn op houtbewerkingssnijders van toepassing, rollende scheerbeurtbladen, geschikt om karton te snijden. |
MR041 | K40 | 89 | 13.95-14.10 | 3200 | De fijne korrel, is op het snijden van non-ferrometalen van toepassing |
MR042 | K40 | 87.5 | 13.95-14.10 | 3000 | De middelgrote korrel, is op regelmatige verzegelende ring van toepassing, sterft, draagt deel, mijnhulpmiddelen en het machinaal bewerken van non-ferro scherpe bladen, rollend scheerbeurtblad, lasassemblage. Geschikt om document, non-ferro metalen te snijden |
MR050 | 91 | 13.6-13.8 | 3600 | Ultra-fine korrel, is op het machinaal bewerken van grijs gietijzer en hittebestendige legering van toepassing | |
MR055 | K40 | 86.3 | 13.65-13.80 | 2800 | De middelgrote korrel, is op regelmatige verzegelende ring van toepassing, sterft, draagt deel, mijnhulpmiddelen en het machinaal bewerken van non-ferro scherpe bladen, die scheerbeurtbladen enz. Rollen |
Andere grootte kan volgens de eisen van klanten worden geleverdGrootte en TypesPakket en Levering
Verpakking | De houten kartons van Paper+paper boxes+exported of document gevallen. Als fabrikant, kan Mingri om het even welke soorten pakket als eis van de koper verstrekken |
Het verschepen | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, of zoals u vraagt |
Levering | 7-10 dagen na bevestig alle details |
Hoofd ProductenWij zijn gespecialiseerd in allerlei de profielen en de matrijzen van het wolframcarbide, scherpe hulpmiddelen, mijnbouwhulpmiddelen, slijtagedelen en alle soorten van niet genormaliseerde aangepaste hulpmiddeldelen met hoge prestaties in de industrieInfo van het bedrijfCo. Van het Carbide van Zhuzhou Mingri Gecementeerd, Ltd Werd gevestigd in 2001 met de investering van 10 miljoen dollar, gebied van 33300 vierkante meters en 160 personeelsleden. Wij hebben 35 octrooien in uitvinding, nutsmodel en ontwerp, en overgegaane ISO9001 verkregen: 2015 Certificatie in kwaliteit en GB/T 24001-2004/ISO 14001: 2004Certificatie in milieu. Het aanbieden van allerlei producten de van uitstekende kwaliteit van het wolframcarbide en de technische diensten aan alle clië Nten. Onze producten worden uitgevoerd naar de V. S., Europa, Japan, Taiwan en Zuidoost-Azië Enz. Wij hebben steun en vertrouwen van klanten zowel huis en in het buitenland gewonnenWorkshopWij hebben poeder die, oppervlaktebehandeling, het workshop van het vormontwerp en fysieke en chemische laboratorium voor inspectie sinteren eindigen mengen zich drukken. Wij hebben honderden bijgewerkte apparatuur om maandcapaciteit ervoor te zorgen 50 ton en uitstekende kwaliteit Hoe te om de norm van uitstekende kwaliteit te verzekeren? Wilt u de details kennen? Gelieve te volgen... Productie & Het TestenAlle producten moeten strikt met ultrasoon en enig worden geï Nspecteerd die hebben geen kwaad zoals porie kunnen uit worden verscheept. Hoog - dichtheid, hoge slijtage & Effectweerstand, die hen een lang leven leidenWij gingen over ISO9001: 2000 In 2003 en houd elke dag verbeterend de kwaliteit. Wij hebben altijd ons beste geprobeerd om onze klanten hoogstaand, de beste prijs en de bevredigende dienst aan te biedenTeam en Tentoonstellingen Contact Om het even welke gedetailleerde nodig informatie, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren! Wij zullen ZO VLUG MOGELIJK antwoorden op u! ! !
Producttype
» » »