Beschrijving
De mobiele Hydraulische Vrachtwagen van Beton van de Concrete Mixer met auto van de Concrete Mixer van de pomp de Mini
De Inleiding van het product
1. The de voertuiggrootte is klein, geschikt voor beperkte plaats en wijd gebruikt in nieuwe landelijke bouw, stedelijke bouw, tunne l, luchthaven, zeehaven, de plaats van het hoge snelheidsspoor en zo
2. De staalplaat met hoge weerstand, verbetert de capaciteit van de voertuiglading. Het voertuig met hoge capaciteit stability3. Small die trommelontwerp mengen, de hoek is lager dan het zelfde beroep, effectief de ernst van voertuigen, verbetert thedriving veiligheid vermindert
3. Het Rolling ring en mengen van het algemene smeedstuk die van het trommelgebruik 16mn fabrikant normaliseren en verwerking
4. Mixing het blad met varië Rend hoogteontwerp, en vereenvoudigt het het voeden apparaat, sneller verzekert de snelheid
De Parameters van de technologie
Specifiactions | ||
Daadwerkelijke bewegende capaciteit | 1.2m3 | |
Roterende trommelcapaciteit | 1.4m3 | |
Graad van bias | 16o | |
Rotatie snelheid | 014r/min | |
Richting van ratation | Voer: Output met de wijzers van de klok mee; Teller met de wijzers van de klok mee | |
Het mengen van trommelblad | Twee reeksen spiraalvormige bladen en vier reeksen hulpbladen | |
Ineenstorting van beton | 70260mm | |
Het Systeem van de Transmissie van de hydraulische Macht | ||
Het model van de pomp | Cbgv-4025 | |
Hydraulisch motormodel | Bmss-250 | |
De verhouding van het reductiemiddel | 1: 10 | |
Watervoorziening | ||
De capaciteit van de tank/watervoorzieningsvorm | 540L/automatic het mechanisme van de timingswatervoorziening met automatische timing | |
De belangrijkste prestatiesparameters van de chassis en de belangrijkste prestatiesparameters van motor | ||
Het type/de verplaatsing van motor | Cf4b68g-z-13b2/cf4c100t-z-13B2 | |
Model | Het rechte injectietype viertaktwater koelde aangejaagde dieselmotor | |
Geschatte macht | 55kw/2400kw r/min 78kw/2400kw r/min | |
Max. Torsie | 255/15001800N. M/r/min 380/15001800N. M/r/min | |
Max. Running snelheid | 24kw/h | |
Min. Leidingsstraal | 5000mm | |
Het beklimmen van capaciteit | 26% | |
Band | 23.5/7016 | |
Het drijven van manier | 4x4 | |
Gewicht | 4580kg | |
Maximum ladingscapaciteit | 2800kg | |
Geheel machinesgewicht | 7380kg | |
Totale grootte (L*W*H) | 6100*1820*3000mm |






Cici Yang
Mobiele telefoon: +8615965109869
Tel.: 0086-537-2582838
Co. Van de Machines van de Mijnbouw van Hengwang van Jining, Ltd