Beschrijving
De concrete het mengen zich installatie is een combinatiedieapparaat wordt gebruikt om beton in gecentraliseerd te mengen. Er zijn vele verschillende types en de componenten van de concrete het mengen zich installaties, de basisstructuur omvat: Het voeden systeem, die (het wegen) meten systeem, die systeem, elektrosysteem en hulpapparatuur mengen (zoals luchtcompressor, waterpomp enz. ). Zij worden gebruikt om de concrete grondstoffen te vervoeren, te voeden, op te slaan, te groeperen, te wegen te mengen en te lossen: Het cement, water, zand, verpletterde steen, toevoegsel en additief.
Sinoway behandelt de Dienst aangezien een significant segment in onze waardeketen, van het ogenblik u in aanraking met Sinoway krijgt, is onze verplichting aan de dienst een volledige waarborg dat wij elke inspanning om daar voor u zullen leveren te zijn. Dat is onze belofte aan u. Wij wensen niet alleen tevreden te stellen maar overtreffen de verwachtingen van onze klanten
Technische Beschrijving
Model | SWCBP600 | SWCBP900 | SWCBP1200 | SWCBP1800 | SWCBP2000 | |
Productiviteit (m3/h) | 50 | 75 | 120 | 150 | 200 | |
Mixer | Type | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Macht (kW) | 2× 22 | 2× 30 | 2× 37 | 2× 55 | 2× 75 | |
Het overschrijden van Capaciteit (m ³ ) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
De Grootte van de korrel (mm) | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |
Batcher | De Capaciteit van de vultrechter (m ³ ) | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
De Hoeveelheid van de vultrechter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
De Capaciteit van de transportband (t/h) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Het wegen van de Nauwkeurigheid van het Werkingsgebied | Complex (kg) | 2500± 2% | 3500± 2% | 4500± 2% | 7000± 2% | 2× 4500± 2% |
Cement (kg) | 600± 1% | 900± 1% | 1200± 1% | 1800± 1% | 2400± 1% | |
De as van Cols (kg) | 200± 1% | 300± 1% | 600± 1% | 800± 1% | 1000± 1% | |
Water (kg) | 300± 1% | 400± 1% | 600± 1% | 800± 1% | 1000± 1% | |
Additief (kg) | 30± 1% | 30± 1% | 40± 1% | 50± 1% | 50± 1% | |
Totale Macht (kW) | 99 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Het leegmaken Hoogte (m) | ≥ 3.9 | ≥ 3.9 | ≥ 3.9 | ≥ 3.9 | ≥ 3.9 |
